Biely kódex
Ako sa správať na svahu.
Na Štrbskom Plese nájdete skvelé podmienky pre lyžovačku snov.
Vysokohorské prostredie, v ktorom sa destinácia nachádza, je skvelou voľbou.
Chcete si užiť super lyžovačku? Vyberte si Štrbské Pleso. Jedinečné podmienky vyplývajúce z jeho polohy vám ponúknu zážitky, ktoré inde len tak nenájdete.
Lyžiarske stredisko na Štrbskom Plese ponúka svojim návštevníkom 9 kilometrov ľahkých a stredne ťažkých tratí. Na svoje si prídete, či už ste na svah vyrazili s deťmi alebo ste skúsení lyžiari pripravení na nové výzvy. Na Štrbskom Plese máte zároveň jedinečnú možnosť zažiť nočné lyžovanie či najdlhšiu lyžiarsku sezónu. Na svah sa z parkoviska alebo hotela dostanete pohodlne SKIbusom.
Zjazdovka | Dĺžka/prevýšenie (m) |
---|
Zavřeno |
||||
2 | Esíčko | 1350 | 185 | |
5 | Furkotka | 1200 | 274 | |
3 | Interski | 400 | 72 | |
6 | Junior | 360 | 43 | |
0 | Lyžiarska cesta Furkotka - odjazd | 650 | 20 | |
8 | Maxiland II. | 50 | 5 | |
4a | Prepojka Medvedia kopa | 150 | 6 | |
5a | Prepojka Medvedia kopa - Furkota | 150 | 17 | |
S1 | Skialp Štrbské pleso | 2210 | 428 | |
7 | Školská | 130 | 22 | |
9 | Snowtubingová | 80 | 10 | |
1 | Solisko | 2500 | 279 | |
1a | Spojka Solisko - Medvedia kopa | 150 | 15 | |
4 | Turistická | 1750 | 191 |
Štrbské Pleso | |
---|---|
Sedačková lanovka Furkota | 08:30 - 16:00 |
Lyžiarsky vlek Interski I. | 08:30 - 16:00 |
Lyžiarsky vlek Junior | 08:30 - 16:00 |
Sedačková lanovka Mostíky | 08:30 - 15:30 |
Lyžiarsky vlek Snowtubing | 08:30 - 16:00 |
Sedačková lanovka Solisko Expres | 08:30 - 17:15 |
Pásový prepravník Vlek Baby | 08:30 - 16:00 |
Lyžiarsky vlek Vlek S | 08:30 - 16:00 |
Štrbské Pleso, centrálne parkovisko – lyžiarske stredisko (Areál snow) a späť
smer Lyžiarske stredisko |
---|
08 | 00 | 15 | 35 | 55 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||||
11 | 00 | 20 | 40 | ||||||
12 | 00 | 20 | 40 | ||||||
13 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||
15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||
16 | 00 | 10 | 20 |
smer Centrálne parkovisko |
---|
08 | 10 | 25 | 45 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 05 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||
11 | 00 | 10 | 30 | 50 | ||||||
12 | 10 | 30 | 50 | |||||||
13 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||
14 | 10 | 25 | 40 | 55 | ||||||
15 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
16 | 00 | 10 | 20 | 30 |
V prevádzke 11.12.2021- 19.04.2022
Infolinka +421 910 448 970
Zastávka na znamenie - Hotel Patria****
Turistické informačné centrum
turistické a destinačné informácie Štrbské Pleso
ŠTRBSKÉ PLESO marketing
spolupráca, destinačné info, web
Informačné centrum lanovky Štrbské Pleso
informácie k lanovkám, vlekom, GOPASS karte